币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.5589 | -- | 198.1375 | -- |
澳元 | 469.37 | 455.94 | 472.65 | 472.65 |
巴西里亚尔 | 124.38 | -- | 125.36 | -- |
加币 | 516.66 | 500.06 | 520.80 | 520.80 |
瑞士法郎 | 807.96 | 782.00 | 814.44 | 814.44 |
丹麦克朗 | 100.80 | -- | 101.60 | -- |
欧元 | 752.15 | 727.62 | 757.43 | 757.43 |
英镑 | 905.42 | 875.90 | 911.78 | 911.78 |
港币 | 92.94 | 92.19 | 93.30 | 93.30 |
匈牙利福林 | 1.8261 | -- | 1.8407 | -- |
印尼盾 | 45.4058 | -- | 45.7704 | -- |
日元 | 4667.16 | 4517.29 | 4699.94 | 4699.94 |
韩币 | 0.00 | 497.0100 | 519.1700 | 519.1700 |
澳门元 | 90.22 | 89.50 | 90.58 | 90.58 |
墨西哥比索 | 35.26 | -- | 35.54 | -- |
林吉特 | -- | 156.41 | -- | 162.89 |
挪威克朗 | 64.93 | -- | 65.45 | -- |
新西兰元 | 420.86 | 407.34 | 424.24 | 424.24 |
菲律宾币 | -- | 11.86 | -- | 12.34 |
波兰兹罗提 | 173.37 | -- | 174.75 | -- |
沙特里亚尔 | 192.32 | -- | 193.86 | -- |
瑞典克朗 | 65.25 | -- | 65.77 | -- |
新加坡币 | 535.84 | 518.37 | 539.60 | 539.60 |
泰铢 | 20.92 | 20.25 | 21.08 | 21.08 |
台币 | -- | 21.37 | -- | 23.15 |
美元 | 723.48 | 717.61 | 726.44 | 726.44 |
南非兰特 | 39.91 | -- | 40.23 | -- |
中国交通银行今日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。