币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 907.89 | 914.63 | 907.89 | 914.63 |
港币 | 92.95 | 93.33 | 92.95 | 93.33 |
美元 | 723.32 | 726.36 | 723.32 | 726.36 |
瑞士法郎 | 815.37 | 821.43 | 815.37 | 821.43 |
新加坡元 | 536.73 | 540.71 | 536.73 | 540.71 |
巴基斯坦 | 2.5992 | 2.6185 | 2.5992 | 2.6185 |
瑞典克朗 | 65.76 | 66.25 | 65.76 | 66.25 |
丹麦克朗 | 101.64 | 102.40 | 101.64 | 102.40 |
挪威克朗 | 65.14 | 65.62 | 65.14 | 65.62 |
日元 | 4.6912 | 4.7261 | 4.6912 | 4.7261 |
加拿大币 | 516.46 | 520.30 | 516.46 | 520.30 |
澳元 | 469.85 | 473.34 | 469.85 | 473.34 |
马币 | 162.24 | 163.44 | 162.24 | 163.44 |
欧元 | 758.20 | 763.82 | 758.20 | 763.82 |
卢布 | 6.78 | 7.21 | 6.78 | 7.21 |
澳门元 | 90.20 | 90.62 | 90.20 | 90.62 |
泰铢 | 20.88 | 21.04 | 20.88 | 21.04 |
新西兰元 | 422.19 | 425.33 | 422.19 | 425.33 |
南非兰特 | 39.96 | 40.43 | 39.96 | 40.43 |
坚戈 | 1.4123 | 1.5023 | 1.4123 | 1.5023 |
韩币 | 0.5150 | 0.5210 | 0.5150 | 0.5210 |
中国工商银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。